CAS NO.:1333-86-4.
Carbon black is a kind of materials used in rubber and tires.
Typical Applications
Passenger and truck tire tread
Conveyor belt covers
Rubber Hose
Rubber Rolls
Rubber footwear
Cable
Rubber products
Ink
Coating
Plastic
Printing and dyeing
Test Items 检测项目 | N220 | N234 | N326 | N330 | N339 | N351 | N375 | N550 | N660 | N774 |
吸碘值Iodine Adsorption Number g/kg | 121±5 | 120±5 | 82±5 | 82±5 | 90±5 | 68±5 | 90±5 | 43±4 | 36±4 | 29±4 |
吸油值Oil Absorption Number(OAN) 10-5m3/kg | 114±5 | 125±5 | 72±5 | 102±5 | 120±5 | 120±5 | 114±5 | 121±5 | 90±5 | 72±5 |
压缩吸油值Crushed OAN (COAN) 10-5m3/kg | 98±6 | 102±5 | 68±5 | 88±5 | 99±5 | 95±5 | 96±5 | 85±5 | 74±5 | 63±5 |
着色强度Tint Test,Reflectance From ITRB3# % | 116±8 | 123±8 | 111±8 | 104±8 | 111±8 | 100±7 | 114±7 | - | - | - |
氮吸附表面积NSA 103m2/kg | 114±5 | 119±5 | 78±5 | 78±5 | 91±5 | 71±5 | 93±5 | 40±5 | 35±5 | 30±5 |
外表面积STSA 103m2/kg | 106±5 | 112±5 | 76±5 | 75±5 | 88±5 | 70±5 | 91±5 | 39±5 | 34±5 | 2±5 |
加热减量Heating Loss % | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 |
灰分Ash Content % | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
500μm筛余物 500μmSieve Residue mg/kg | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
45μm 筛余物 45μm Sieve Residue mg/kg | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 |
倾注密度Pour Density kg/m3 | 355±40 | 320±40 | 455±40 | 380±40 | 345±40 | 345±40 | 345±40 | 360±40 | 440±40 | 490±40 |
硫含量Sulphur Content % | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
单个粒子强度(最大值)Single Pellet Hardness(Maximum)CN | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦60 | ≦60 | ≦60 |
单个粒子强度(平均值)Single Pellet Hardness (Average) CN | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
300%定伸应力300% Stretching Stress Mpa | -1.9±1.0 | 0.0±1.0 | -3.5±1.0 | -0.5±1.0 | 1.0±1.0 | 1.2±1.0 | 0.5±1.0 | -0.5±1.0 | -2.2±1.0 | -3.7±1.0 |
细粉含量Fine Content (Jumbo Bag) % | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 |
细粉含量Fine Content (Paper Bag) % | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
CAS NO.:1333-86-4.
Carbon black is a kind of materials used in rubber and tires.
Typical Applications
Passenger and truck tire tread
Conveyor belt covers
Rubber Hose
Rubber Rolls
Rubber footwear
Cable
Rubber products
Ink
Coating
Plastic
Printing and dyeing
Test Items 检测项目 | N220 | N234 | N326 | N330 | N339 | N351 | N375 | N550 | N660 | N774 |
吸碘值Iodine Adsorption Number g/kg | 121±5 | 120±5 | 82±5 | 82±5 | 90±5 | 68±5 | 90±5 | 43±4 | 36±4 | 29±4 |
吸油值Oil Absorption Number(OAN) 10-5m3/kg | 114±5 | 125±5 | 72±5 | 102±5 | 120±5 | 120±5 | 114±5 | 121±5 | 90±5 | 72±5 |
压缩吸油值Crushed OAN (COAN) 10-5m3/kg | 98±6 | 102±5 | 68±5 | 88±5 | 99±5 | 95±5 | 96±5 | 85±5 | 74±5 | 63±5 |
着色强度Tint Test,Reflectance From ITRB3# % | 116±8 | 123±8 | 111±8 | 104±8 | 111±8 | 100±7 | 114±7 | - | - | - |
氮吸附表面积NSA 103m2/kg | 114±5 | 119±5 | 78±5 | 78±5 | 91±5 | 71±5 | 93±5 | 40±5 | 35±5 | 30±5 |
外表面积STSA 103m2/kg | 106±5 | 112±5 | 76±5 | 75±5 | 88±5 | 70±5 | 91±5 | 39±5 | 34±5 | 2±5 |
加热减量Heating Loss % | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 |
灰分Ash Content % | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
500μm筛余物 500μmSieve Residue mg/kg | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
45μm 筛余物 45μm Sieve Residue mg/kg | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 | ≦500 |
倾注密度Pour Density kg/m3 | 355±40 | 320±40 | 455±40 | 380±40 | 345±40 | 345±40 | 345±40 | 360±40 | 440±40 | 490±40 |
硫含量Sulphur Content % | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
单个粒子强度(最大值)Single Pellet Hardness(Maximum)CN | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦60 | ≦60 | ≦60 |
单个粒子强度(平均值)Single Pellet Hardness (Average) CN | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
300%定伸应力300% Stretching Stress Mpa | -1.9±1.0 | 0.0±1.0 | -3.5±1.0 | -0.5±1.0 | 1.0±1.0 | 1.2±1.0 | 0.5±1.0 | -0.5±1.0 | -2.2±1.0 | -3.7±1.0 |
细粉含量Fine Content (Jumbo Bag) % | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 | ≦7.0 |
细粉含量Fine Content (Paper Bag) % | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
©2019 Shandong Chemichase Chemical Co.Ltd.
Support:www.546dns.cn